Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
특실1 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 15 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 |
특실2 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 15 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 |
콘도형 101호 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
콘도형 102호 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
콘도형 103호 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
콘도형 105호 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
콘도형 106호 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
콘도형 107호 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
일반형 온돌 108호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
일반형 온돌 109호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
일반형 온돌 110호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
일반형 침대 111호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
일반형 온돌 112호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 에어컨, 와이파이, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
특실1 | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | |
준성수기 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | ||
성수기 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | ||
극성수기 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 15 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
특실2 | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | |
준성수기 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | ||
성수기 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | ||
극성수기 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 15 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
콘도형 101호 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
콘도형 102호 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
콘도형 103호 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
콘도형 105호 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
콘도형 106호 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
콘도형 107호 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
일반형 온돌 108호(취사불가) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
일반형 온돌 109호(취사불가) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
일반형 온돌 110호(취사불가) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
일반형 침대 111호(취사불가) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
일반형 온돌 112호(취사불가) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 에어컨, 와이파이, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 충남 태안군 근흥면 연포1길 4
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금입니다.
기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
[ 인원추가시 (1박기준/현장결제)]
- 영유아포함 1인당 15,000원
※최대인원 초과 입실불가
[입/퇴실 안내]
- 입실 시간:15시
- 퇴실 시간:11시
※펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※20시 이후 도착할 시에는 사전 연락 필수입니다.
[매너 타임]
- 시간: 22시 ~ 08시
※모든 고객님의 쾌적한 휴식을 위해 위 시간은 소음 발생에 주의 부탁드립니다.
[야외 공용바베큐장]
- 종류: 숯불
- 이용 시간: 현장문의
- 이용 요금: 4인 기준 20,000원
- 그릴통 대여비 : 10,000원
- 가스버너 대여비 : 10,000원
※개인화기(버너 등), 숯, 그릴 개인 지참 불가
※우천 시 이용 가능
※가스 버너 지참 가능 객실 : 108호~112호
[애견동반]
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 1박기준/현장결제
소형(7kg 미만) 10,000원
중형(7kg 이상) 20,000원
대형(15kg 이상) 30,000원
- 제한무게: 30kg 제한
- 제한마릿수: 제한 없음
- 애견비품: 개인 지참
- 애견 동반 시 주의사항
※애견 외 반려동물은 펜션 문의
[ 부대시설 ]
- 노래방 기기 : 무료
이용시간 : 오후 7시 ~ 10시
- 텃밭 : 무료
계절별 야채 상이하며 소진 될 수 있습니다.(상추, 가지, 오이, 대파 등)
- 연포해수욕장 : 도보 2분
- 낚시스팟 : 도보 5분
- 갯벌체험 : 도구 무료대여
- 옥상 빨래 건조대 구비
[ 주차장 ]
펜션 앞 공용주차장 이용(무료)
[ 인터넷 ]
펜션 내 Wi-Fi 사용이 가능합니다.
[ 마트/편의점 ]
도보 1분 이마트24 편의점
차량 5분 하나로마트
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가