Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 특실1 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 15 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 |
| 특실2 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 15 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 |
| 콘도형 101호 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
| 콘도형 102호 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
| 콘도형 103호 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
| 콘도형 105호 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
| 콘도형 106호 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
| 콘도형 107호 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
| 일반형 온돌 108호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
| 일반형 온돌 109호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
| 일반형 온돌 110호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
| 일반형 침대 111호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
| 일반형 온돌 112호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 에어컨, 와이파이, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 특실1 | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | |
| 준성수기 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | ||
| 성수기 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | ||
| 극성수기 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 15 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 특실2 | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | |
| 준성수기 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | ||
| 성수기 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | ||
| 극성수기 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 15 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 콘도형 101호 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 콘도형 102호 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 콘도형 103호 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 콘도형 105호 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 콘도형 106호 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 콘도형 107호 | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 일반형 온돌 108호(취사불가) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 일반형 온돌 109호(취사불가) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 일반형 온돌 110호(취사불가) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 일반형 침대 111호(취사불가) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 일반형 온돌 112호(취사불가) | 정상가 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | |
| 준성수기 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 에어컨, 와이파이, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
-
Basic info
Reservation Information
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 20시 이후 도착할 시에는 사전 연락 필수입니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 1인 15,000원
(1박기준/현장결제)
※최대인원 초과 입실불가
[공용바베큐]
- 이용 장소: 야외 공용바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 4인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 우천 시: 이용 가능
※ 이용 시간: 현장문의
※ 개인화기(버너 등), 숯, 그릴 개인 지참 불가
※ 가스 버너 지참 가능 객실: 108호~112호
[애견동반]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 요금: 소형(7kg 미만) 10,000원 (1박기준/현장결제), 중형(7kg 이상) 20,000원 (1박기준/현장결제), 대형(15kg 이상) 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 30kg 제한
- 제한 마릿수: 제한 없음
- 애견 비품: 개인 지참
※ 애견 외 반려동물은 펜션 문의
[부대시설]
[노래방 기기]
- 무료
- 이용시간: 오후 7시~10시
[텃밭]
- 무료
- 계절별 야채 상이하며 소진될 수 있음(상추, 가지, 오이, 대파 등)
[갯벌체험]
- 도구 무료대여
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 옥상 빨래 건조대 구비
- 연포해수욕장: 도보 2분
- 낚시스팟: 도보 5분
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
- 위치: 펜션 앞 공용주차장
[공지사항]
- 매너타임: 22:00~08:00
※ 모든 고객님의 쾌적한 휴식을 위해 소음 주의
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

Reservation

